Platzierungen der Saison 2019/2020

Auf Grund der aktuellen Entwicklung und den derzeitigen Auswirkungen des Corona-Virus wird der Spielbetrieb in Unterfranken nicht fortgeführt.     
Die Saison 2019-2020 wird mit dem 16. Spieltag als Abschlusstabellenstand gewertet.

  Landesliga Nord  Damen     
    TP MP
1. Sch. Hub. Schönbrunn 1 22:10 81,5
2. SSV Warmensteinach 1 22:10 75,0
3. SKV Bad Brückenau 1 20:12 64,0
4. DT Grafenrheinfeld 1 19:13 75,0
5. Germania Marktbreit 1 18:14 71,0
6. 1. SKK Bischberg 1 18:14 68,0
7. SpG Lauertal 1 13:19 57,5
8. RSC Concordia Oberhaid 1 12:20 54,0
9. ESV Schweinfurt 1 11:21 52,0
10. SKC 67 Eggolsheim 2   5:27 42,0
       
  Landesliga Nord  Herren 1  
    TP MP
1. TSV Eintracht Bamberg 1 22:10 73,0
2. KC Oberaltertheim 1 20:12 69,0
3. Gut Holz Schweinfurt 1 18:14 66,0
4. CT Post Franken Coburg 1 17:15 71,0
5. SKC 67 Eggolsheim 1 17:15 69,0
6. Germania Marktbreit 1 17:15 62,5
7. SKC Fölschnitz 1 15:17 61,5
8. PSW 21 Kitzingen 1 13:19 56,5
9. Eremitenhof Bayreuth 1 11:21 61,5
10. SKK 1926 Helmbrechts 1 10:22 50,0
       
  Bezirksliga A Süd/West   Herren 2  
    TP MP
1. Germania Marktbreit 2 24:8 65,0
2. KC Oberaltertheim 3 24:8 60,5
3. TSV Uettingen 22:10 65,5
4. Fidelio Mainfranken 22:10 57,0
5. Gut Holz Karlstadt 20:12 56,0
6. SKV Versbach 3 13:19 47,0
7. SV Oberdürrbach 2 11;21 32,0
8. PSW 21 Kitzingen 2 10:22 34,0
9. Germania Gauaschach   9:23 33,0
10. SV Bergtheim 2   5:27 30,0
       
  Kreisliga Süd/West  Herren 3  
    TP MP
1. Bavaria Karlstadt 4 28:4 68,0
2. SKV Versbach 4 24:8 69,5
3. Germania Marktbreit 3 19:13 54,0
4. Alle Neune Helmstadt 18:14 50,5
5. KC Oberaltertheim 4 15:17 44,5
6. SV Oberdürrbach 3 14:18 45,0
7. SG Randersacker 14:18 44,0
8. SV Birkenfeld 12:20 41,0
9. SV Bergtheim 3   9:23 33,2
10. TSV Lengfeld 2   7:25 30,0
       
  Kreisklasse Süd/West   Herren 4  
    TP MP
1. Alle Neune Steinbach 25:7 67,5
2. Alle Neun Partenstein 2 25:7 67,5
3. SV Birkenfeld 2 22:10 51,5
4. SV Bergtheim 4 21:11 58,0
5. TSV Thüngersheim 2 15:17 43,0
6. KC Oberaltertheim Frauen 13:19 44,0
7. Germania Marktbreit 4 12:20 40,0
8. TSV Lengfeld 3 11:21 41,0
9. KC Oberaltertheim 5   8:24 34,0
10. Germania Gauaschach 2   8:24 33,5
       
  Bezirksliga Süd/West  Jugend  U18
    TP MP
1. KV Karlstadt 13:3 37,0
2. SG Fidelio Mainfranken / Marktbreit / Würzburg 8:8 28,0
3. KV Welzbachtal 3:13 15,0

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.