Platzierungen der Saison 2013/2014
Damen |
Bezirksliga Ufr. | |||
Kegel | TP | MP | ||
1. | TSV Großbardorf | 53976 | 26:10 | 98,5 |
2. | Glück Auf / DJK Schweinfurt | 53002 | 26:10 | 89,0 |
3. | Niederlauer Keglerfreunde | 50259 | 24:12 | 94,0 |
4. | SKK Gerolzhofen | 49809 | 24:12 | 86,5 |
5. | Germania Marktbreit | 53315 | 24:12 | 85,0 |
6. | SKK Haßfurt | 50007 | 20:16 | 75,0 |
7. | TSV Maßbach | 51816 | 14:22 | 66,0 |
8. | SG Dittelbrunn II | 50680 | 13:23 | 58,0 |
9. | TG Zell | 50965 | 5:31 | 42,0 |
10. | DJK Kirchaich II | 49432 | 4:32 | 26,0 |
Herren 1 | Bezirksoberliga Ufr. | |||
Kegel | TP | MP | ||
1. | SKV Versbach | 64287 | 27:13 | 97,5 |
2. | Scharfes Eck Röthlein | 64399 | 27:13 | 91,0 |
3. | TSV Lengfeld | 63693 | 25:15 | 82,5 |
4. | DJK Kirchaich | 64725 | 24:16 | 90,5 |
5. | Germania Marktbreit 1 | 64187 | 23:17 | 97,5 |
6. | Gut Holz Schweinfurt | 63033 | 22:18 | 82,0 |
7. | KC Oberaltertheim | 63466 | 20:20 | 76,0 |
8. | Gut Holz Karlstadt | 63477 | 17:23 | 77,5 |
9. | SV Bergtheim | 63659 | 17:23 | 69,0 |
10. | Alle Neun Sand | 63255 | 16:24 | 75,5 |
11. | TSV Hollstadt 2 | 62606 | 2:38 | 41,0 |
Herren 2 | Bezirksliga Ufr. 2 | |||
Kegel | TP | MP | ||
1. | TG Zell | 54775 | 26:10 | 85,5 |
2. | Bavaria Karlstadt | 55604 | 24:12 | 92,5 |
3. | FV 09 Sulzheim | 54757 | 23:13 | 76,0 |
4. | TSV Thüngersheim | 55376 | 22:14 | 79,5 |
5. | Fidelio Mainfranken | 54525 | 22:14 | 76,0 |
6. | Germania Marktbreit 2 | 54986 | 21:15 | 77,0 |
7. | KC Oberaltertheim 2 | 54517 | 16:20 | 77,0 |
8. | TV Zellingen | 55464 | 14:22 | 68,5 |
9. | SV Bergtheim 2 | 54726 | 6:30 | 48,0 |
10. | PSW 21 Kitzingen 2 | 52571 | 6:30 | 40,0 |
Herren 3 | Bezirksliga B Süd/West | |||
Kegel | TP | MP | ||
1. | Bavaria Karlstadt 3 | 36503 | 31:5 | 77,0 |
2. | Goldene 12 Gerbrunn | 35136 | 25:11 | 68,0 |
3. | Alle Neune Steinbach | 35921 | 25:11 | 65,0 |
4. | KC Oberaltertheim 2 | 35439 | 23:13 | 65,5 |
5. | Gut Holz Karlstadt 2 | 35639 | 20:16 | 62,0 |
6. | SG Randersacker | 35709 | 17:19 | 57,0 |
7. | TV Zellingen 2 | 34732 | 14:22 | 44,0 |
8. | SV Bergtheim 3 | 35410 | 12:24 | 44,0 |
9. | Germania Marktbreit 3 | 34633 | 8:28 | 36,0 |
10. | TSV Lengfeld 2 | 33138 | 5:31 | 21,5 |
Jugend U18 + U 14 gem. |
Bezirksliga Ufr. | |||
Spieltage und Schnittliste |